7/14(日) 函館記念(GIII) 函館 芝2000m | |
| アーバンキッド | 牡6 | 美浦・斎藤誠 | |
| アメリカズカップ | 牡5 | 栗東・音無秀孝 | |
| エアスピネル | 牡6 | 栗東・笹田和秀 | |
| ゴールドギア | 牡4 | 美浦・伊藤圭三 | |
| スズカデヴィアス | 牡8 | 栗東・橋田満 | |
〇 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 栗東・矢作芳人 | |
〇 | ドレッドノータス | セ6 | 栗東・矢作芳人 | |
〇 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 栗東・池添兼雄 | 〇 |
| ブラックバゴ | 牡7 | 美浦・斎藤誠 | |
| ポポカテペトル | 牡5 | 栗東・友道康夫 | |
| マイスタイル | 牡5 | 栗東・昆貢 | |
| マイネルサージュ | 牡7 | 美浦・鹿戸雄一 | |
〇 | マイネルファンロン | 牡4 | 美浦・手塚貴久 | |
〇 | メートルダール | 牡6 | 美浦・戸田博文 | |
〇 | レッドローゼス | 牡5 | 美浦・国枝栄 | 〇 |
<2018年>
7/15(日) 函館記念(GIII) 函館 芝2000m | | |
〇 | エアアンセム | 牡7 | 栗東・吉村圭司 | | 330 |
| エテルナミノル | 牝5 | 栗東・本田優 | | 1,560 |
| カレンラストショー | 牡6 | 栗東・橋口慎介 | | |
| クラウンディバイダ | 牡5 | 美浦・斎藤誠 | | |
| ゴールドサーベラス | 牡6 | 美浦・清水英克 | | |
| サクラアンプルール | 牡7 | 美浦・金成貴史 | | 440 |
| スズカデヴィアス | 牡7 | 栗東・橋田満 | | |
| トリコロールブルー | 牡4 | 栗東・友道康夫 | | |
| ナイトオブナイツ | 牡5 | 栗東・池添兼雄 | | |
〇 | ナスノセイカン | 牡6 | 美浦・矢野英一 | | |
〇 | ブラックバゴ | 牡6 | 美浦・斎藤誠 | | |
〇 | ブレスジャーニー | 牡4 | 栗東・佐々木晶三 | | |
〇 | マイネルハニー | 牡5 | 美浦・栗田博憲 | | |
| ロジチャリス | 牡6 | 美浦・国枝栄 | | |
<PR>