順位 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 |
---|
1 | 8 | 17 | エーシンヒットマン | 2.9 | 2.9 | - | 3.8 |
---|
2 | 6 | 12 | ダッシャーゴーゴー | 4.5 | 2.0 | - | 2.4 |
---|
3 | 2 | 4 | エーシンダックマン | 8.9 | 2.7 | - | 3.6 |
---|
4 | 8 | 16 | マジンプロスパー | 9.1 | 2.1 | - | 2.7 |
---|
5 | 2 | 3 | シゲルスダチ | 9.7 | 2.8 | - | 3.7 |
---|
6 | 1 | 1 | グランプリエンゼル | 10.1 | 1.7 | - | 2.0 |
---|
7 | 8 | 15 | スプリングサンダー | 16.0 | 3.6 | - | 4.7 |
---|
8 | 7 | 13 | オウケンサクラ | 20.5 | 3.8 | - | 5.1 |
---|
9 | 5 | 10 | リーチザクラウン | 34.2 | 7.0 | - | 9.4 |
---|
10 | 3 | 6 | オールブランニュー | 38.2 | 4.5 | - | 6.1 |
---|
11 | 6 | 11 | サンダルフォン | 39.8 | 7.5 | - | 10.1 |
---|
12 | 7 | 14 | ホットチリペッパー | 61.5 | 13.1 | - | 17.9 |
---|
13 | 3 | 5 | ドラゴンファング | 70.2 | 8.9 | - | 12.1 |
---|
14 | 5 | 9 | コパノオーシャンズ | 72.3 | 12.5 | - | 17.0 |
---|
15 | 4 | 7 | ファインチョイス | 73.3 | 10.1 | - | 13.7 |
---|
16 | 4 | 8 | アキノパンチ | 80.8 | 9.5 | - | 12.8 |
---|
17 | 1 | 2 | イセノスバル | 165.3 | 17.3 | - | 23.5 |
---|
続きを読む
<PR>
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 |
---|
1 | 3 | 6 | ファイナルフォーム | 3.8 | 1.7 | - | 2.3 |
---|
2 | 2 | 4 | ヤマニンファラオ | 5.2 | 1.7 | - | 2.4 |
---|
3 | 5 | 10 | アーデント | 5.7 | 1.2 | - | 1.5 |
---|
4 | 4 | 7 | サンレイレーザー | 8.2 | 3.2 | - | 4.8 |
---|
5 | 8 | 15 | メイショウカドマツ | 11.4 | 3.4 | - | 5.2 |
---|
6 | 7 | 13 | ロードアクレイム | 12.1 | 3.8 | - | 5.7 |
---|
7 | 4 | 8 | ローレルブレット | 12.9 | 4.4 | - | 6.8 |
---|
8 | 1 | 2 | ウイングドウィール | 15.0 | 3.8 | - | 5.8 |
---|
9 | 1 | 1 | ショウナンカンムリ | 24.1 | 5.0 | - | 7.8 |
---|
10 | 7 | 14 | ダイワマッジョーレ | 29.1 | 6.2 | - | 9.7 |
---|
11 | 2 | 3 | クリールカイザー | 30.2 | 4.8 | - | 7.3 |
---|
12 | 6 | 12 | タイセイグルーヴィ | 36.0 | 9.1 | - | 14.4 |
---|
13 | 6 | 11 | ハイクラウン | 52.7 | 6.2 | - | 9.7 |
---|
14 | 5 | 9 | ドリームトレイン | 70.0 | 10.6 | - | 16.8 |
---|
15 | 8 | 16 | ビービージャパン | 74.9 | 15.1 | - | 23.8 |
---|
16 | 3 | 5 | オペラダンシング | 79.9 | 12.0 | - | 19.1 |
---|
続きを読む
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
エーシンダックマン | 牡5 | 栗東・坂口正則 | 栗東 | 坂路 |
エーシンヒットマン | 牡4 | 栗東・藤岡健一 | 栗東 | ウッドチップ |
オウケンサクラ | 牝5 | 栗東・音無秀孝 | 栗東 | 坂路 |
オールブランニュー | 牝6 | 栗東・湯窪幸雄 | 栗東 | 坂路 |
グランプリエンゼル | 牝6 | 栗東・矢作芳人 | 栗東 | 坂路 |
コパノオーシャンズ | 牝8 | 栗東・村山明 | 栗東 | 坂路 |
シゲルスダチ | 牡3 | 栗東・西園正都 | 栗東 | 坂路 |
スプリングサンダー | 牝5 | 栗東・昆貢 | 栗東 | 坂路 |
ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 栗東・安田隆行 | 栗東 | 坂路 |
ドラゴンファング | 牡7 | 栗東・矢作芳人 | 栗東 | ウッドチップ |
ファインチョイス | 牝3 | 栗東・領家政蔵 | 栗東 | P |
ホットチリペッパー | 牡5 | 栗東・牧浦充徳 | 栗東 | 坂路 |
マジンプロスパー | 牡5 | 栗東・中尾秀正 | 栗東 | ウッドチップ |
ミトラ | セ4 | 美浦・萩原清 | ミホ | 坂路 |
続きを読む
<PR>
アーデント | 牡3 | 美浦・加藤征弘 | ミホ | ウッドチップ |
アルキメデス | 牡3 | 栗東・藤原英昭 | 栗東 | ウッドチップ |
ウイングドウィール | 牝3 | 美浦・宗像義忠 | ミホ | 坂路 |
オペラダンシング | 牡3 | 美浦・尾形充弘 | ミホ | 坂路 |
クリールカイザー | 牡3 | 美浦・相沢郁 | ミホ | ウッドチップ |
ショウナンカンムリ | 牡3 | 栗東・梅田智之 | 栗東 | 坂路 |
ソルレヴァンテ | 牡3 | 美浦・池上昌弘 | ミホ | ウッドチップ |
ダイワマッジョーレ | 牡3 | 栗東・矢作芳人 | 栗東 | 坂路 |
ドリームトレイン | 牡3 | 栗東・谷潔 | 栗東 | 坂路 |
ハイクラウン | 牡3 | 美浦・松山康久 | ミホ | ウッドチップ |
ビービージャパン | 牡3 | 栗東・千田輝彦 | 栗東 | 坂路 |
ホーカーテンペスト | 牡3 | 美浦・藤沢和雄 | ミホ | ウッドチップ |
マイネルカーミン | 牡3 | 美浦・中野栄治 | ミホ | ウッドチップ |
メイショウカドマツ | 牡3 | 栗東・藤岡健一 | 栗東 | ウッドチップ |
ヤマニンファラオ | 牡3 | 栗東・河内洋 | 栗東 | ウッドチップ |
ロードアクレイム | 牡3 | 栗東・藤原英昭 | 栗東 | ウッドチップ |
ローレルブレット | 牡3 | 栗東・今野貞一 | 栗東 | 坂路 |
続きを読む
<PR>
| ラジオNIKKEI賞 | 中山 | 3歳 | 芝1,800m | | |
1 | フレールジャック | 牡3 | 友道康夫 | 栗東 | 坂路 | 2 |
2 | マイネルラクリマ | 牡3 | 上原博之 | ミホ | ウッドチップ | 3 |
3 | カフナ | 牡3 | 池江泰寿 | 栗東 | 坂路 | 1 |
4 | ターゲットマシン | 牡3 | 宗像義忠 | ミホ | 坂路 | 8 |
5 | アバウト | 牡3 | 加用正 | 栗東 | ウッドチップ | 6 |
6 | ヴィジャイ | 牡3 | 松田国英 | 栗東 | 坂路 | 9 |
7 | ミヤビファルネーゼ | 牡3 | 戸田博文 | ミホ | P | 11 |
8 | フルアクセル | 牡3 | 堀宣行 | ミホ | ウッドチップ | 7 |
9 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ | 4 |
10 | ヒラボクインパクト | 牡3 | 国枝栄 | ミホ | P | 10 |
11 | ダーズンローズ | 牡3 | 橋口弘次郎 | 栗東 | 坂路 | 12 |
取消 | エポワス | 牡3 | 藤沢和雄 | ミホ | 坂路 | |
中止 | プランスデトワール | 牡3 | 藤沢和雄 | ミホ | 坂路 | 5 |
中止 | ディアフォルティス | 牡3 | 宗像義忠 | - | - | 13 |
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
1 | オルフェーヴル | 牡4 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | 坂路 | 1 |
2 | ルーラーシップ | 牡5 | 栗東・角居勝彦 | 栗東 | 芝 | 2 |
3 | ショウナンマイティ | 牡4 | 栗東・梅田智之 | 栗東 | 坂路 | 6 |
4 | ウインバリアシオン | 牡4 | 栗東・松永昌博 | 栗東 | ウッドチップ | 3 |
5 | マウントシャスタ | 牡3 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 12 |
6 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 栗東・藤原英昭 | 栗東 | ウッドチップ | 4 |
7 | アーネストリー | 牡7 | 栗東・佐々木晶三 | 栗東 | 坂路 | 8 |
8 | ナカヤマナイト | 牡4 | 美浦・二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ | 13 |
9 | ビートブラック | 木曜追 | 栗東・中村均 | 栗東 | 坂路 | 9 |
10 | フェデラリスト | 牡5 | 美浦・田中剛 | ミホ | 芝 | 7 |
11 | ヒットザターゲット | 牡4 | 栗東・加藤敬二 | 栗東 | 坂路 | 14 |
12 | トゥザグローリー | 牡5 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 5 |
13 | モンテクリスエス | 木曜追 | 栗東・松田国英 | 栗東 | 坂路 | 16 |
14 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 美浦・田中清隆 | ミホ | 坂路 | 11 |
15 | スマイルジャック | 牡7 | 美浦・小桧山悟 | ミホ | ウッドチップ | 15 |
16 | ネコパンチ | 牡6 | 美浦・星野忍 | ミホ | ウッドチップ | 10 |
<PR>
1 | 6 | 11 | オルフェーヴル | 3.3 | 2.1 | - | 2.6 |
---|
2 | 4 | 7 | ルーラーシップ | 5.5 | 2.0 | - | 2.4 |
---|
3 | 8 | 15 | トゥザグローリー | 8.4 | 2.1 | - | 2.5 |
---|
4 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 8.7 | 2.1 | - | 2.5 |
---|
5 | 3 | 6 | エイシンフラッシュ | 8.8 | 2.5 | - | 3.2 |
---|
6 | 1 | 2 | ショウナンマイティ | 9.1 | 2.6 | - | 3.2 |
---|
7 | 6 | 12 | フェデラリスト | 15.3 | 3.7 | - | 4.6 |
---|
8 | 4 | 8 | アーネストリー | 19.8 | 5.4 | - | 6.9 |
---|
9 | 5 | 9 | ビートブラック | 21.9 | 6.3 | - | 8.1 |
---|
10 | 8 | 16 | ネコパンチ | 25.4 | 8.1 | - | 10.5 |
---|
11 | 2 | 4 | マウントシャスタ | 29.8 | 6.7 | - | 8.6 |
---|
12 | 7 | 14 | ホエールキャプチャ | 40.6 | 7.6 | - | 9.9 |
---|
13 | 5 | 10 | ナカヤマナイト | 42.6 | 10.1 | - | 13.1 |
---|
14 | 2 | 3 | ヒットザターゲット | 58.6 | 10.2 | - | 13.3 |
---|
15 | 3 | 5 | スマイルジャック | 75.1 | 18.2 | - | 23.6 |
---|
16 | 7 | 13 | モンテクリスエス | 188.4 | 45.1 | - | 58.1 |
---|
続きを読む
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
アーネストリー | 牡7 | 栗東・佐々木晶三 | 栗東 | 坂路 |  |
ウインバリアシオン | 牡4 | 栗東・松永昌博 | 栗東 | ウッドチップ |  |
エイシンフラッシュ | 牡5 | 栗東・藤原英昭 | 栗東 | ウッドチップ |  |
オルフェーヴル | 牡4 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | 坂路 |  |
ショウナンマイティ | 牡4 | 栗東・梅田智之 | 栗東 | 坂路 |  |
スマイルジャック | 牡7 | 美浦・小桧山悟 | ミホ | ウッドチップ |  |
トゥザグローリー | 牡5 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ |  |
ナカヤマナイト | 牡4 | 美浦・二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ |  |
ネコパンチ | 牡6 | 美浦・星野忍 | ミホ | ウッドチップ |  |
ヒットザターゲット | 牡4 | 栗東・加藤敬二 | 栗東 | 坂路 |  |
フェデラリスト | 牡5 | 美浦・田中剛 | ミホ | 芝 |  |
ホエールキャプチャ | 牝4 | 美浦・田中清隆 | ミホ | 坂路 |  |
マウントシャスタ | 牡3 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ |  |
ルーラーシップ | 牡5 | 栗東・角居勝彦 | 栗東 | 芝 |  |
ビートブラック | 木曜追 | 栗東・中村均 | 栗東 | 坂路 |  |
モンテクリスエス | 木曜追 | 栗東・松田国英 | 栗東 | 坂路 |  |
<PR>
ウインバリアシオン | 牡4 | 栗東・松永昌博 | 栗東 | ウッドチップ |  |
オルフェーヴル | 牡4 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | 坂路 |  |
ショウナンマイティ | 牡4 | 栗東・梅田智之 | 栗東 | ウッドチップ |  |
トゥザグローリー | 牡5 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | 坂路 |  |
ナカヤマナイト | 牡4 | 美浦・二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ |  |
ネコパンチ | 牡6 | 美浦・星野忍 | ミホ | ウッドチップ |  |
ビートブラック | 牡5 | 栗東・中村均 | 栗東 | 坂路 |  |
フェデラリスト | 牡5 | 美浦・田中剛 | ミホ | ウッドチップ |  |
ホエールキャプチャ | 牝4 | 美浦・田中清隆 | ミホ | 芝 |  |
ルーラーシップ | 牡5 | 栗東・角居勝彦 | 栗東 | ウッドチップ |  |
<PR>
宝塚記念 結果 2009 | ドリームジャーニー | 栗東 | ウッドチップ | 2 |
| サクラメガワンダー | 栗東 | 坂路 | 3 |
| ディープスカイ | 栗東 | 坂路 | 1 |
| | | | |
宝塚記念 結果 2010 | ナカヤマフェスタ | 栗東 | 坂路 | 8 |
| ブエナビスタ | 栗東 | ウッドチップ | 1 |
| アーネストリー | 栗東 | 坂路 | 3 |
| | | | |
宝塚記念 結果 2011 | アーネストリー | 栗東 | 坂路 | 6 |
| ブエナビスタ | 栗東 | ウッドチップ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 栗東 | ウッドチップ | 3 |
<PR>
1 | アーネストリー | 牡6 | 佐々木晶三 | 栗東 | 坂路 | 6 |
2 | ブエナビスタ | 牝5 | 松田博資 | 栗東 | ウッドチップ | 1 |
3 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 藤原英昭 | 栗東 | ウッドチップ | 3 |
4 | ローズキングダム | 牡4 | 橋口弘次郎 | 栗東 | 坂路 | 5 |
5 | ルーラーシップ | 牡4 | 角居勝彦 | 栗東 | ウッドチップ | 2 |
6 | ハートビートソング | 牡4 | 平田修 | 栗東 | 坂路 | 10 |
7 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 音無秀孝 | 栗東 | 坂路 | 11 |
8 | トレイルブレイザー | 牡4 | 池江泰寿 | 栗東 | 坂路 | 16 |
9 | トーセンジョーダン | 牡5 | 池江泰寿 | 栗東 | 坂路 | 9 |
10 | ドリームジャーニー | 牡7 | 池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 7 |
11 | ビートブラック | 牡4 | 中村均 | 栗東 | 坂路 | 12 |
12 | シンゲン | 牡8 | 戸田博文 | ミホ | ウッドチップ | 13 |
13 | トゥザグローリー | 牡4 | 池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 4 |
14 | ナムラクレセント | 牡6 | 福島信晴 | 栗東 | 坂路 | 8 |
15 | フォゲッタブル | 牡5 | 池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 14 |
16 | アサクサキングス | 牡7 | 大久保龍志 | 栗東 | 坂路 | 15 |
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
1 | ドリームバレンチノ | 牡5 | 栗東・加用正 | 函館 | ウッドチップ | 2 |
2 | ロードカナロア | 牡4 | 栗東・安田隆行 | 函館 | ダート | 1 |
3 | ビスカヤ | 牝6 | 栗東・木原一良 | 函館 | ウッドチップ | 11 |
4 | パドトロワ | 牡5 | 栗東・鮫島一歩 | 函館 | ウッドチップ | 3 |
5 | ブルーミンバー | 牝7 | 美浦・加藤征弘 | 函館 | ウッドチップ | 7 |
6 | エーシンリジル | 牝5 | 栗東・高野友和 | 函館 | ウッドチップ | 5 |
7 | ミオリチャン | 牝5 | 美浦・武市康男 | 函館 | ダート | 10 |
8 | キングレオポルド | 牡5 | 美浦・堀宣行 | 函館 | ダート | 6 |
9 | レオンビスティー | 牡3 | 栗東・矢作芳人 | 函館 | ダート | 4 |
10 | ドラゴンファング | 牡7 | 栗東・矢作芳人 | 函館 | ダート | 9 |
11 | ナイアード | 牝6 | 美浦・粕谷昌央 | 函館 | ダート | 8 |
<PR>
1 | グルヴェイグ | 牝4 | 栗東・角居勝彦 | 栗東 | ウッドチップ | 1 |
2 | クリスマスキャロル | 牝5 | 栗東・石坂正 | 栗東 | 坂路 | 7 |
3 | メルヴェイユドール | 牝5 | 栗東・牧田和弥 | 栗東 | P | 10 |
4 | シースナイプ | 牝5 | 栗東・河内洋 | 栗東 | ウッドチップ | 3 |
5 | アカンサス | 牝4 | 美浦・畠山吉宏 | ミホ | 坂路 | 5 |
6 | ベストクルーズ | 牝5 | 栗東・松田博資 | 栗東 | ウッドチップ | 13 |
7 | エリンコート | 牝4 | 栗東・笹田和秀 | 栗東 | 坂路 | 8 |
8 | アグネスワルツ | 牝5 | 栗東・宮本博 | 栗東 | P | 4 |
9 | マイネエポナ | 牝3 | 美浦・斎藤誠 | ミホ | 坂路 | 11 |
10 | タイキエイワン | 牝5 | 栗東・田中章博 | 栗東 | ウッドチップ | 12 |
11 | アニメイトバイオ | 牝5 | 美浦・牧光二 | ミホ | ウッドチップ | 6 |
12 | スペシャルピース | 牝4 | 牧浦充徳 | - | - | 14 |
13 | レジェンドブルー | 牝6 | 栗東・宮徹 | 栗東 | 坂路 | 9 |
14 | スマートシルエット | 牝5 | 栗東・大久保龍志 | 栗東 | 坂路 | 2 |
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
エーシンリジル | 牝5 | 栗東・高野友和 | 函館 | ウッドチップ |
ドラゴンファング | 牡7 | 栗東・矢作芳人 | 函館 | ダート |
ドリームバレンチノ | 牡5 | 栗東・加用正 | 函館 | ウッドチップ |
ナイアード | 牝6 | 美浦・粕谷昌央 | 函館 | ダート |
パドトロワ | 牡5 | 栗東・鮫島一歩 | 函館 | ウッドチップ |
ビスカヤ | 牝6 | 栗東・木原一良 | 函館 | ウッドチップ |
ブルーミンバー | 牝7 | 美浦・加藤征弘 | 函館 | ウッドチップ |
ミオリチャン | 牝5 | 美浦・武市康男 | 函館 | ダート |
レオンビスティー | 牡3 | 栗東・矢作芳人 | 函館 | ダート |
ロードカナロア | 牡4 | 栗東・安田隆行 | 函館 | ダート |
キングレオポルド | | | | |
トーホウオルビス | 牡7 | 栗東・谷潔 | 函館 | ダート |
続きを読む
<PR>
アカンサス | 牝4 | 美浦・畠山吉宏 | ミホ | 坂路 |
アグネスワルツ | 牝5 | 栗東・宮本博 | 栗東 | P |
アニメイトバイオ | 牝5 | 美浦・牧光二 | ミホ | ウッドチップ |
エリンコート | 牝4 | 栗東・笹田和秀 | 栗東 | 坂路 |
クリスマスキャロル | 牝5 | 栗東・石坂正 | 栗東 | 坂路 |
グルヴェイグ | 牝4 | 栗東・角居勝彦 | 栗東 | ウッドチップ |
シースナイプ | 牝5 | 栗東・河内洋 | 栗東 | ウッドチップ |
タイキエイワン | 牝5 | 栗東・田中章博 | 栗東 | ウッドチップ |
マイネエポナ | 牝3 | 美浦・斎藤誠 | ミホ | 坂路 |
メルヴェイユドール | 牝5 | 栗東・牧田和弥 | 栗東 | P |
レジェンドブルー | 牝6 | 栗東・宮徹 | 栗東 | 坂路 |
スペシャルピース | | | | |
スマートシルエット | | | | |
ベストクルーズ | | | | |
バイタルスタイル | 牝5 | 美浦・池上昌弘 | ミホ | P |
続きを読む
<PR>
1 | カレンチャン | 牝4 | 安田隆行 | 函館 | ウッドチップ | 1 |
2 | テイエムオオタカ | 牡3 | 石栗龍彦 | 函館 | 芝 | 3 |
3 | アンシェルブルー | 牝4 | 田中清隆 | 函館 | ウッドチップ | 2 |
4 | ドラゴンファング | 牡6 | 矢作芳人 | 函館 | ウッドチップ | 11 |
5 | ベイリングボーイ | 牡7 | 清水久詞 | 函館 | ウッドチップ | 9 |
6 | パドトロワ | 牡4 | 鮫島一歩 | 函館 | ウッドチップ | 7 |
7 | クリアンサス | 牝3 | 松永幹夫 | 函館 | ウッドチップ | 6 |
8 | ケイアイアストン | 牡6 | 和田正道 | 函館 | ウッドチップ | 5 |
9 | ナイアード | 牝5 | 粕谷昌央 | ミホ | P | 10 |
10 | マジカルポケット | 牡3 | 領家政蔵 | 函館 | ウッドチップ | 8 |
11 | ヘニーハウンド | 牡3 | 矢作芳人 | 函館 | ウッドチップ | 4 |
12 | マヤノツルギ | 牡7 | 梅内忍 | 函館 | ウッドチップ | 12 |
<PR>
1 | フミノイマージン | 牝5 | 本田優 | 栗東 | ウッドチップ | 2 |
2 | ブロードストリート | 牝5 | 藤原英昭 | 栗東 | 坂路 | 7 |
3 | アースシンボル | 牝6 | 宗像義忠 | ミホ | P | 13 |
4 | イタリアンレッド | 牝5 | 石坂正 | 栗東 | 坂路 | 3 |
5 | モーニングフェイス | 牝4 | 矢作芳人 | 栗東 | ウッドチップ | 12 |
6 | ロイヤルネックレス | 牝5 | 中尾秀正 | 栗東 | ウッドチップ | 8 |
7 | アスカトップレディ | 牝4 | 須貝尚介 | 栗東 | 坂路 | 1 |
8 | マイネプリンセス | 牝5 | 畠山吉宏 | - | - | 11 |
9 | セラフィックロンプ | 牝7 | 武藤善則 | ミホ | 坂路 | 9 |
10 | ディアアレトゥーサ | 牝4 | 畠山吉宏 | ミホ | ウッドチップ | 10 |
11 | ラフォルジュルネ | 牝4 | 松田博資 | 栗東 | ウッドチップ | 4 |
12 | ポルカマズルカ | 牝5 | 畠山吉宏 | ミホ | 坂路 | 6 |
13 | プロヴィナージュ | 牝6 | 小島茂之 | 栗東 | ウッドチップ | 5 |
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
1 | トーセンレーヴ | 牡4 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ | 1 |
2 | ダノンシャーク | 牡4 | 栗東・大久保龍志 | 栗東 | 坂路 | 2 |
3 | マイネルスターリー | 牡7 | 栗東・加用正 | 栗東 | 坂路 | 15 |
4 | セイクレットレーヴ | 牡3 | 美浦・田中清隆 | ミホ | 坂路 | 4 |
5 | シルクアーネスト | 牡5 | 栗東・池添兼雄 | 栗東 | 坂路 | 8 |
6 | レッドデイヴィス | セ4 | 栗東・音無秀孝 | 栗東 | 坂路 | 3 |
7 | メイショウカンパク | 牡5 | 栗東・荒川義之 | 栗東 | 坂路 | 10 |
8 | オセアニアボス | 牡7 | 栗東・矢作芳人 | 栗東 | 坂路 | 14 |
9 | ダイワファルコン | 牡5 | 美浦・上原博之 | ミホ | ウッドチップ | 5 |
10 | ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 栗東・松田博資 | 栗東 | ウッドチップ | 11 |
11 | モンテエン | 牡5 | 美浦・松山康久 | ミホ | ウッドチップ | 6 |
12 | レディアルバローザ | 牝5 | 笹田 和秀 | - | - | 9 |
13 | トップゾーン | 牡6 | 栗東・境直行 | 栗東 | 坂路 | 13 |
14 | キングストリート | 牡6 | 栗東・西園正都 | 栗東 | 坂路 | 16 |
15 | ダノンスパシーバ | 牡5 | 栗東・佐々木晶三 | 栗東 | 坂路 | 7 |
16 | サンライズベガ | 牡8 | 栗東・音無秀孝 | 栗東 | 坂路 | 18 |
17 | アクシオン | 牡9 | 美浦・二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ | 17 |
18 | レッツゴーキリシマ | 牡7 | 美浦・天間昭一 | ミホ | 坂路 | 12 |
<PR>
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 単 勝 | 複 勝 |
---|
1 | 3 | 6 | トーセンレーヴ | 4.2 | 1.5 | - | 1.9 |
---|
2 | 7 | 14 | ダノンシャーク | 5.3 | 1.8 | - | 2.5 |
---|
3 | 8 | 18 | レッドデイヴィス | 7.3 | 2.6 | - | 3.7 |
---|
4 | 1 | 1 | セイクレットレーヴ | 7.8 | 2.7 | - | 3.8 |
---|
5 | 7 | 13 | ダイワファルコン | 7.9 | 2.6 | - | 3.7 |
---|
6 | 7 | 15 | モンテエン | 10.2 | 1.5 | - | 1.9 |
---|
7 | 8 | 17 | シルクアーネスト | 10.9 | 6.5 | - | 9.6 |
---|
8 | 5 | 10 | ダノンスパシーバ | 14.8 | 6.2 | - | 9.2 |
---|
9 | 4 | 8 | メイショウカンパク | 25.5 | 4.8 | - | 7.1 |
---|
10 | 3 | 5 | レディアルバローザ | 26.1 | 4.1 | - | 6.0 |
---|
11 | 6 | 11 | ヤマカツハクリュウ | 38.0 | 6.5 | - | 9.7 |
---|
12 | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ | 44.3 | 11.4 | - | 17.1 |
---|
13 | 4 | 7 | トップゾーン | 49.7 | 11.6 | - | 17.5 |
---|
14 | 1 | 2 | キングストリート | 114.0 | 24.8 | - | 37.6 |
---|
15 | 2 | 3 | マイネルスターリー | 122.5 | 17.4 | - | 26.3 |
---|
16 | 6 | 12 | オセアニアボス | 126.8 | 21.6 | - | 32.7 |
---|
17 | 5 | 9 | サンライズベガ | 140.0 | 22.0 | - | 33.3 |
---|
18 | 2 | 4 | アクシオン | 180.1 | 31.7 | - | 48.1 |
---|
続きを読む
<PR>
この記事を閲覧するにはパスワードが必要です
⇒
パスワード入力
<PR>
アクシオン | 牡9 | 美浦・二ノ宮敬宇 | ミホ | ウッドチップ |
オセアニアボス | 牡7 | 栗東・矢作芳人 | 栗東 | 坂路 |
キングストリート | 牡6 | 栗東・西園正都 | 栗東 | 坂路 |
サンライズベガ | 牡8 | 栗東・音無秀孝 | 栗東 | 坂路 |
シルクアーネスト | 牡5 | 栗東・池添兼雄 | 栗東 | 坂路 |
セイクレットレーヴ | 牡3 | 美浦・田中清隆 | ミホ | 坂路 |
ダイワファルコン | 牡5 | 美浦・上原博之 | ミホ | ウッドチップ |
ダノンシャーク | 牡4 | 栗東・大久保龍志 | 栗東 | 坂路 |
ダノンスパシーバ | 牡5 | 栗東・佐々木晶三 | 栗東 | 坂路 |
トーセンレーヴ | 牡4 | 栗東・池江泰寿 | 栗東 | ウッドチップ |
トップゾーン | 牡6 | 栗東・境直行 | 栗東 | 坂路 |
マイネルスターリー | 牡7 | 栗東・加用正 | 栗東 | 坂路 |
メイショウカンパク | 牡5 | 栗東・荒川義之 | 栗東 | 坂路 |
モンテエン | 牡5 | 美浦・松山康久 | ミホ | ウッドチップ |
ヤマカツハクリュウ | 牡5 | 栗東・松田博資 | 栗東 | ウッドチップ |
レッツゴーキリシマ | 牡7 | 美浦・天間昭一 | ミホ | 坂路 |
レッドデイヴィス | セ4 | 栗東・音無秀孝 | 栗東 | 坂路 |
レディアルバローザ | 牝5 | 笹田 和秀 | - | - |
<PR>
青葉賞
2008年5月3日(土)
0805012009年5月2日(土)
0904302010年5月1日(土)
1004292011年4月30日(土)
1104282012年4月28日(土)
1204262013年4月27日(土)
130425 天皇賞(春)
2008年5月4日(日)
0805012009年5月3日(日)
0904302010年5月2日(日)
1004292011年5月1日(日)
1104282012年4月29日(日)
1204262013年4月28日(日)
130425 京都新聞杯
2008年5月10日(土)
080508 2009年5月9日(土)
090507 2010年5月8日(土)
1005062011年5月7日(土)
1105052012年5月5日(土)
1205032013年5月4日(土)
130502 新潟大賞典
2008年5月10日(土)
080508 2009年5月9日(土)
090507 2010年5月8日(土)
1005062011年5月8日(日)
1105052012年5月6日(日)
1205032013年5月5日(日)
130502NHKマイルC
2008年5月11日(日)
080508 2009年5月10日(日)
090507 2010年5月9日(日)
1005062011年5月8日(日)
1105052012年5月6日(日)
1205032013年5月5日(日)
130502京王杯スプリングC
2008年5月17日(土)
0805152009年5月16日(土)
0905142010年5月15日(土)
1005132011年5月14日(土)
1105122012年5月12日(土)
1205102013年5月11日(土)
130509ヴィクトリアマイル
2008年5月18日(日)
0805152009年5月17日(日)
0905142010年5月16日(日)
1005132011年5月15日(日)
1105122012年5月13日(日)
1205102013年5月12日(日)
130509平安S
2008年1月27日(日)
0801242009年1月25日(日)
0901222010年1月24日(日)
1001212011年1月23日(日)
1101202012年1月22日(日)
1201192013年5月18日(土)
130516オークス
2008年5月25日(日)
0805222009年5月24日(日)
0905212010年5月23日(日)
1005202011年5月22日(日)
1105192012年5月20日(日)
1205172013年5月19日(日)
130516京都ハイジャンプ
日本ダービー
2008年6月1日(日)
0805292009年5月31日(日)
0905282010年5月30日(日)
1005272011年5月29日(日)
1105262012年5月27日(日)
1205242013年5月26日(日)
130523目黒記念
2008年6月1日(日)
0805292009年5月31日(日)
